|
(Clique nas imagens para ampliar)
|
Condições às: 16:35 de 2/9/10 |
|
|
| Temperatura | 25.7°C 0.3º/hr | ||
| Ponto de Condensação | 8.2°C | ||
| Humidade | 33% | ||
| Barómetro |
1015mb Rate -0.27mb/hr |
||
| Temperatura Aparente | 25.4°C | ||
| Nível de Conforto | Comfortable | ||
| Índice de Vento | Gentle Breeze | ||
| Formação das Nuvens | 2395 Metros | ||
| Precipitação (Hoje) | 0mm | ||
| Precipitação (Anual) | 603mm | ||
|
Extremos Diários |
|||
| Temperatura Máxima | 26.2°C às 16:19 | ||
| Temperatura Mínima | 14.3°C às 4:15 | ||
| Temperatura Aparente Máxima | 25.8°C às 16:19 | ||
| Rajada Máxima do Vento | 26km/hr às 16:34 | ||
|
Dados Astronómicos |
|||
| Nascer do Sol | 6:59 | ||
| Pôr do Sol | 20:02 | ||
| Nascer da Lua | --- | ||
| Pôr da Lua | 15:36 | ||
|
|
|||
Updated Automatically by Ambient
Weather's
Virtual Weather Station
©All rights reserved.
Unauthorized duplication or distribution is prohibited